تفاصيل المنتج:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
تتميز الكرات ذات الدقة العالية بقسوة استثنائية من HRC60-65 ، وطول ≤ 0.001mm ، مما يضمن مظهرًا مثاليًا.2، لضمان أن هذه الكرات قادرة على مقاومة أي نوع من التآكل. هذه الكرات تحمل مصنوعة من GCr15 و GCr15SiMn ، وهما مواد مشهورة بمتانتها ودقة.تقدم دقة عالية وموثوقية، هذه الكرات العاملة هي الخيار المثالي لأي تطبيق يتطلب حلًا طويل الأمد.
بالتأكيد! تمتلك كرات الفولاذ المحملة عدة خصائص عالية الأداء تجعلها مناسبة للتطبيقات المتطلبة. فيما يلي بعض الميزات والخصائص الرئيسية:
1صلابة 2. مقاومة للارتداء 3. مقاومة للتعب 4. مقاومة للتآكل 5. قدرة عالية على تحمل الحمل 6. الدقة والطولية 7. مقاومة للحرارة 8. انخفاض الاحتكاك
هذه الخصائص عالية الأداء تجعل الكرات الفولاذية المقاومة مناسبة لتطبيقات مختلفة تتطلب موثوقة وفعالةوأداء طويل الأمد في ظروف صعبةيستخدم المصنعون عمليات هندسية متقدمة ومراقبة الجودة لضمان تحقيق هذه الخصائص بشكل ثابت في حزم كرات الصلب.
تستخدم كرات الفولاذ المحملة على نطاق واسع في العديد من التطبيقات التي تتطلب دورانًا سلسًا وقدرة تحمل حمولة وانخفاض الاحتكاك.هنا بعض التطبيقات الشائعة حيث يتم استخدام كرات الفولاذ تحمل:
هذه ليست سوى أمثلة قليلة على مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تعتمد على كرات الفولاذوخصائص الأداء تجعلها لا غنى عنها في العديد من الصناعات التي تتطلب حركة دوران سلسة وموثوق بها.
المعلمات التقنية:
الدرجة | صلابة | المواد | قطر الكرة |
مجموعة العشرين | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875ملم) -- 1" (25.4ملم) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575ملم) -- 1 3/8" (34.925ملم) |
مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1 ملم) -- 2 1/6 " 55 ملم |
مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 أو G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 أو G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2ملم) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4 " (69.85 ملم) -- 3 3/20 " (80 ملم) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55ملم) |
اتصل شخص: Mr. Eason Zhou
الفاكس: 86-029-88339663