|
|
تفاصيل المنتج:
|
| سطح: | ناعم، ومشرق، ومصقول بدرجة عالية | عينة: | حر |
|---|---|---|---|
| تسامح: | تلبية المعايير | سعة التحميل: | عالي |
| طلب: | الصناعية، آلة الدقة، تحمل | مادة: | GCr15 ، GCr15SiMn |
كرات محملة معدنية
كرات المحامل المعدنية هي مكونات أساسية في مختلف الصناعات، والمعروفة بجودتها ومتانتها.والسطح المقاوم للتآكل، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المطالبة حيث الدقة والموثوقية مهمة.
الخصائص الرئيسية
الاستخدام الرئيسي
تستخدم في محامل الكرات والمحركات ، حيث توفر الهندسة الدقيقة والمواد عالية الجودة أداءً وكفاءة مثالية.يساعدون في تحقيق تشغيل سلس وقلة الاحتكاك في الآلات الصناعية وتطبيقات السيارات.
الميزة الرئيسية
إنّ نوعها العالي وقسوته يجعلها مختلفة عن البدائل. المواد المتقدمة وعمليات التصنيع تؤدي إلى كرات خالية من الشقوق أو العيوب،توفير أداء وموثوقية ثابتة حتى في أكثر الظروف صعوبة.
المعلمات التقنية:
| الدرجة | صلابة | المواد | قطر الكرة |
| مجموعة العشرين | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875ملم) -- 1" (25.4ملم) |
| G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575ملم) -- 1 3/8" (34.925ملم) |
| مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1 ملم) -- 2 1/6 " 55 ملم |
| مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
| مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
| مجموعة الأربعين | HRc 61-67 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
| G40 أو G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
| G60 أو G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2ملم) |
| G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4 " (69.85 ملم) -- 3 3/20 " (80 ملم) |
| G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55ملم) |
أرسل لنا متطلباتك:
اتصل شخص: Mr. Eason Zhou
الفاكس: 86-029-88339663